CCS7 | Značka | Jméno |
Kraj | () | Platnost licence |
2301001 | OK9DTZ | David | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301002 | OK3ZB | Zdenek | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301003 | OK1MX | Milan | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301004 | OK1ALX | Libor | Praha, Středočeský |  | 31.12.2021 |
2301005 | OK4MD | Martin | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301006 | OK2TN | Miroslav | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301007 | OK1ALP | Ales | Praha, Středočeský |  | 31.12.2023 |
2301008 | OK1MDX | Martin | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301009 | OK7RB | Ludek | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301010 | OK1XED | Ota | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301011 | OK1DST | Alexandr | Praha, Středočeský |  | 31.12.2023 |
2301012 | OK1ALF | Jiri | Praha, Středočeský |  | 31.08.2021 |
2301013 | OK1POR | Robert | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301014 | OK1LOL | Michal | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301015 | OK2MIC | Jiri | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301016 | OK1DJO | Martin | Praha, Středočeský |  | 28.02.2023 |
2301017 | OK4JL | Ji | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301018 | OK4AB | Jaroslav | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301019 | OK1AVK | Ruda | Praha, Středočeský |  | 31.01.2022 |
2301020 | OK1COM | Jan | Praha, Středočeský |  | 31.08.2021 |
2301021 | OK7RC | Petr | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301022 | OK1SJK | Karel | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301023 | OK1XFJ | Jan | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301024 | OK1XJN | Jaroslav | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301025 | OK1LPD | Michal | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301026 | OK1LCD | Radka | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301027 | OK1EL | Lukas | Praha, Středočeský |  | 31.08.2020 |
2301028 | OK1JM | Jiri | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301029 | OK1UAX | Jiri | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301030 | OK1NEU | Jindrich | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301031 | OK1XLS | Milan | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301032 | OK2VBZ | Radek | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301033 | OK2HAZ | Michal | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301034 | OK1AEB | Karel | Praha, Středočeský |  | 31.10.2020 |
2301035 | OK1VUM | Miloslav | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301036 | OK1JR | Stanislav | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301037 | OK1BS | Stanislav | Praha, Středočeský |  | 31.12.2023 |
2301038 | OK4VM | Vasek | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301039 | OK1DMP | Milan | Praha, Středočeský |  | 31.12.2022 |
2301040 | OK1MAB | Petr | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301041 | OK1HAN | Franta | Praha, Středočeský |  | 31.07.2022 |
2301042 | OK1DSJ | Jiri | Praha, Středočeský |  | 30.04.2020 |
2301043 | OK1ZBK | Karel | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301044 | OK1MDS | Milos | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301045 | OK1MFI | Filip | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301046 | OK4TOM | Tomas | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301047 | OK9DMR | Michal | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301048 | OK1TAM | Svata | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301049 | OK1EYE | Dominik | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301050 | OK1JTL | Jarda | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301051 | OK4FD | Frankie | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301052 | OK1MHU | Hubert | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301053 | OK4SNG | Petr | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301054 | OK3PRT | Pavel | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301055 | OK1UEP | Jaroslav | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301056 | OK1ICQ | Tomas | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301057 | OK1JOR | Tom | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301058 | OK3MD | David | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301059 | OK1JPQ | Tomas | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301060 | OK1DBE | Dan | Praha, Středočeský |  | 31.08.2023 |
2301061 | OK1OO | Pavel | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301062 | OK1PMP | Michal | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301063 | OK1AMR | Hugo | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301064 | OK8GG | Joe | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301065 | OK1CSS | Stepan | Praha, Středočeský |  | 31.07.2023 |
2301066 | OK1SCJ | Jara | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301067 | OK9EKG | Kuzmic | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301068 | OK8YZ | Laciks | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301069 | OK1BY | Byna | Praha, Středočeský |  | 28.02.2023 |
2301070 | OK1FJ | Kuba | Praha, Středočeský |  | 31.03.2020 |
2301071 | OK8EJT | Davide | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301072 | OK4APR | Libor | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301073 | OK9JVK | Franta | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301074 | OK1HOT | Frantisek | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301075 | OK1DSB | Stan | Praha, Středočeský |  | 31.05.2020 |
2301076 | OK1ZKN | Jaroslav | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301077 | OK9DMR | Michal | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301078 | OK5MB | Stepan | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301079 | OK1DL | Dan Lhota | Praha, Středočeský |  | 30.04.2020 |
2301080 | OK1DSB | Standa | Praha, Středočeský |  | 31.05.2020 |
2301081 | OK1PMP | Michal | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301082 | OK8OI | Stelios | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301083 | OK1UYR | Martin | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301084 | OK9ATD | Ibra | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301085 | OK1JTO | Tomas | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301086 | OK1ZJA | Zdenek | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301087 | OK9JVK | Franta | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301088 | OK1BPN | David | Praha, Středočeský |  | 30.04.2020 |
2301089 | OK1BT | Tomas | Praha, Středočeský |  | 30.04.2022 |
2301090 | OK1BAR | Vlastik | Praha, Středočeský |  | 28.02.2023 |
2301091 | OK1ASB | MIC | Praha, Středočeský |  | 29.02.2020 |
2301092 | OK1SSX | Jan | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301093 | OK9JEZ | Jana | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301094 | OK9MAX | Pavel OK9MAX | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301095 | OK1PT | Pavel | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301096 | OK1IZM | Michal | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301097 | OK1HBP | Miroslav | Praha, Středočeský |  | 30.04.2023 |
2301098 | OK1VF | Luda | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301099 | OK1GEO | Ji | Praha, Středočeský |  | 31.01.2022 |
2301100 | OK1BAR | Vlastik | Praha, Středočeský |  | 28.02.2023 |
2301101 | OK1XPL | Pavel | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301102 | OK1FRB | Mirek | Praha, Středočeský |  | 31.12.2020 |
2301103 | OK4MPB | Marcel | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301104 | OK1FXF | Tom | Praha, Středočeský |  | 31.08.2024 |
2301105 | OK1ID | Dan | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301106 | OK1VCN | Jiri | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301107 | OK1JVK | Frantisek | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301108 | OK6AD | Josef | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301109 | OK1SOK | Standa | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301110 | OK2AWA | Zdenek | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301111 | OK5AJA | Vojta | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301112 | OK1HPX | Petr | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301113 | OK1SB | Standa | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301114 | OK1RIX | Jiri | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301115 | OK5KV | Carloss | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301116 | OK1DTE | Daniel | Praha, Středočeský |  | 31.05.2021 |
2301117 | OK4RM | Jindra | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301118 | OK1DNV | Vaclav | Praha, Středočeský |  | 31.05.2020 |
2301119 | OK1VIP | Jirka | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301120 | OK1PRD | Prd | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301121 | OK1NJI | Jiri | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301122 | OK1BOR | Borys | Praha, Středočeský |  | 29.02.2024 |
2301123 | OK1XQ | Jiri | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301124 | OK9WAN | Martin R. | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301125 | OK1HBP | Mira | Praha, Středočeský |  | 30.04.2023 |
2301126 | OK1VWK | Vwk | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301127 | OK1BNJ | Tomas | Praha, Středočeský |  | 30.04.2024 |
2301128 | OK2IHP | Pavel | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301129 | OK1UDA | Ludek | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301130 | OK1GEN | Gen | Praha, Středočeský |  | 31.05.2024 |
2301131 | OK2MDC | Michal | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301132 | OK1IBM | Petr | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301133 | OK4JIN | Sobtik | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301134 | OK1DWF | Ok1dwf | Praha, Středočeský |  | 30.09.2024 |
2301135 | OK1PPO | Charlie Rozhledna | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301136 | OK1SUN | Tomas | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301137 | OK1SGI | Michal | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301138 | OK1PT | Pavel | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301139 | OK1DRV | Ruda zizikov | Praha, Středočeský |  | 30.09.2020 |
2301140 | OK8VE | Eugene | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2301141 | OK1ITK | Petr | Praha, Středočeský |  | xx.xx.xxxx |
2302001 | OK8APJ | Torsten | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302002 | OK1BLG | Peter | Jihočeský, Plzeňský |  | 31.08.2021 |
2302003 | OK1VHB | Martin | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302004 | OK1PVT | Pavel | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302005 | OK7RA | Jiri | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302006 | OK7SM | Roman | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302007 | OK1CQC | Marcel | Jihočeský, Plzeňský |  | 31.08.2023 |
2302008 | OK1MCI | Bob | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302009 | OK1JBW | Pepicek | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302010 | OK1JRA | Ok1jra | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302011 | OK1RPL | Ok1rpl | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302012 | OK1JWH | Pavel | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302013 | OK1FKT | Frantiiek | Jihočeský, Plzeňský |  | 30.04.2020 |
2302014 | OK1JLM | Ladislav | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302015 | OK1PE | Petr | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302016 | OK5MV | Michal | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302017 | OK1JT | Jaroslav | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302018 | OK1BL | Peter | Jihočeský, Plzeňský |  | 31.08.2021 |
2302019 | OK9TVR | Tomas | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302020 | OK5TVR | Tomas | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302021 | OK1WJW | Josef | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302022 | OK1UFM | Roman | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302023 | OK1PCB | Petr | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302024 | OK1PJV | Paja | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302025 | OK1ZDA | Lubos | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302026 | OK1XC | Josef | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302027 | OK1RPT | Milos | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302028 | OK9AAO | Oculist | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302029 | OK1BVJ | Vaclav | Jihočeský, Plzeňský |  | 30.04.2021 |
2302030 | OK1HJT | Jiry | Jihočeský, Plzeňský |  | 29.02.2020 |
2302031 | OK1BIL | OK1BIL | Jihočeský, Plzeňský |  | 31.12.2020 |
2302032 | OK1PZ | Petr | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302033 | OK1TCP | Tom | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302034 | OK1XGI | OK1XGI | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302035 | OK1TCP | Tom | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302036 | OK1DBS | David | Jihočeský, Plzeňský |  | 31.10.2020 |
2302037 | OK1ACE | Vaclav | Jihočeský, Plzeňský |  | 29.02.2020 |
2302038 | OK1ACE | Vaclav | Jihočeský, Plzeňský |  | 29.02.2020 |
2302039 | OK1PZ | Petr | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302040 | OK5MVI | Michal | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302041 | OK1KUH | Radioklub Bechyne | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302042 | OK1ZRD | Rudolf | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302043 | OK9HTA | Honza | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302044 | OK3BR | Bohumil | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302045 | OK1SH | Standa | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302046 | OK1HRD | ROMAN | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302047 | OK1WN | Standa | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302048 | OK1LST | Libor | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302049 | OK1KPI | Klub Pisek | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302050 | OK1MQA | Radek | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302051 | OK1TRJ | Michal | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302052 | OK1LB | Libor | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302053 | OK1NMJ | Jiri | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2302054 | OK1LN | Lada | Jihočeský, Plzeňský |  | xx.xx.xxxx |
2303001 | OK1UDI | Bedrich | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303002 | OK1SLA | Vaclav | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303003 | OK1IKP | Karel | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303004 | OK5ZS | Zdenek | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303005 | OK5HW | Vladimir | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303006 | OK5DH | Denisa | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303007 | OK1PDM | Petr | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303008 | OK1CTM | Pavel | Karlovarský, Ústecký |  | 29.02.2024 |
2303009 | OK1ITE | Roland | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303010 | OK3NR | Lukas | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303011 | OK1JMD | Martin | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303012 | OK1PDM | Petr | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303013 | OK5RK | Karel | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303014 | OK8PH | Patrik | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303015 | OK1PAT | Koblizek | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303016 | OK1DIY | Vaclav | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303017 | OK5HW | DonalD | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303018 | OK1AKE | Jiri | Karlovarský, Ústecký |  | 31.08.2020 |
2303019 | OK1ZW | Marek | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303020 | OK1SLA | Vaclav | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303021 | OK1VVT | Vasek | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303022 | OK1SDR | Tonda | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303023 | OK3RS | OK3RS | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303024 | OK1MPO | OK1MPO | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303025 | OK1TZL | Martin | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303026 | OK1XPA | Petr | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303027 | OK1XFM | Martin | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303028 | OK1TPC | Pepa Brezenec | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303029 | OK1VKQ | Vaclav | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303030 | OK1GAL | Fabien | Karlovarský, Ústecký |  | 30.04.2024 |
2303031 | OK5DM | Majk | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303032 | OK4GAN | OK4GAN | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303033 | OK4DAN | Dan zatec | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2303034 | OK5KDN | Nikola | Karlovarský, Ústecký |  | xx.xx.xxxx |
2304001 | OK1ZOO | Martin | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304002 | OK7US | Miroslav | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304003 | OK1TPG | Vladimir | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304004 | OK1TPF | Lubos | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304005 | OK1MAX | Vera | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304006 | OK1TEC | Martin | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304007 | OK1AYR | Jan | Královehradecký, Liberecký |  | 30.06.2020 |
2304008 | OK4HM | Miroslav | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304009 | OK1JIL | Mirek | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304010 | OK1ZHV | Vojta | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304011 | OK6HJ | HanZ | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304012 | OK1XFA | Maxifik | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304013 | OK5JS | Jakub | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304014 | OK1GAZ | Petr | Královehradecký, Liberecký |  | 31.03.2024 |
2304015 | OK1DEJ | Jirka | Královehradecký, Liberecký |  | 28.02.2023 |
2304016 | OK1OPS | Andrej | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304017 | OK1IWA | Ales | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304018 | OK1TEB | Pavel | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304020 | OK4AM | Libor Police | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304021 | OK3UQ | Mra Ponikli | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304022 | OK2JDI | Divis | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304023 | OK5MF | Michal | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304024 | OK5DN | Daniel Nepokoj | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304025 | OK1LA | LiAa | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304026 | OK1MKO | Milan | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304027 | OK1JE | Ham | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304028 | OK1JRZ | Ruda | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304029 | OK1FUN | Jan | Královehradecký, Liberecký |  | 31.08.2023 |
2304030 | OK1JIL | Mirek | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304031 | OK1IWA | Ales | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304032 | OK1JHR | Jaroslav Hlavka | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304033 | OK1MRM | Miroslav | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304034 | OK1FFI | Rudolf | Královehradecký, Liberecký |  | 31.07.2020 |
2304035 | OK1IF | OK1IF | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304036 | OK1USP | Josef | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304037 | OK1FHG | PETR | Královehradecký, Liberecký |  | 31.10.2020 |
2304038 | OK7OKT | TommyKratochvil | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304039 | OK1DU | Libor | Královehradecký, Liberecký |  | 31.03.2023 |
2304040 | OK1MJS | Mirek | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304041 | OK2MTW | Martin OK2MTW | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304042 | OK1LK | Stano | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304043 | OK1KEP | OK1KEP | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304044 | OK1CPF | OK1CPF | Královehradecký, Liberecký |  | 31.10.2022 |
2304045 | OK1UFI | Josef | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304046 | OK1FFF | Jaroslav | Královehradecký, Liberecký |  | 31.08.2024 |
2304047 | OK1PCO | OK1PCO | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304048 | OK1XGH | Pavel | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2304049 | OK1NAG | Standa Hradec | Královehradecký, Liberecký |  | xx.xx.xxxx |
2305001 | OK1MSU | Martin | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305002 | OK2MIB | Silvestr | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305003 | OK1BF | Roman | Pardubický, Vysočina |  | 31.05.2021 |
2305004 | OK2JF | Jan | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305005 | OK1TF | Josef | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305006 | OK2AF | Milan | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305007 | OK1CDJ | Ondrej | Pardubický, Vysočina |  | 31.10.2023 |
2305008 | OK2ZDL | Jan | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305009 | OK1TPW | Ivan | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305010 | OK1KHL | Radioklub | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305011 | OK2VMJ | Zdenek | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305012 | OK2JCZ | Martin | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305013 | OK2CNI | Cni | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305014 | OK5AB | Fanndys | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305015 | OK1FWG | OK1FWG | Pardubický, Vysočina |  | 30.09.2024 |
2305016 | OK1VHN | Denis | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305017 | OK1AAP | Ales | Pardubický, Vysočina |  | 31.07.2022 |
2305018 | OK2ZEO | Roman | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305019 | OK1PHU | Pavel | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305020 | OK9THE | Roman | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305021 | OK1CRF | Antonin | Pardubický, Vysočina |  | 28.02.2023 |
2305022 | OK2UZL | Ludek | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305023 | OK1CEL | Petr | Pardubický, Vysočina |  | 30.04.2020 |
2305024 | OK2VAT | Petr | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305025 | OK1VFC | Vita | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305026 | OK7OSM | Jirka | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305027 | OK5AG | Emil | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305028 | OK6AB | Radek | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305029 | OK1EKO | Ales Dubina | Pardubický, Vysočina |  | 31.03.2024 |
2305030 | OK5LD | Ladislav | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305031 | OK2TOP | Ondrej | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305032 | OK9RKZ | Richard | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305033 | OK2PYA | Robert | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305034 | OK2GO | Roman | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305035 | OK9MAT | Martin | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305036 | OK1HDR | OK1HDR | Pardubický, Vysočina |  | 31.08.2022 |
2305037 | OK5AG | Emil | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305038 | OK2WKW | Karel | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305039 | OK1JGC | Jaroslav | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305040 | OK1HDX | Jan | Pardubický, Vysočina |  | 28.02.2023 |
2305041 | OK2JIQ | Jirka | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305042 | OK8NWO | David Lynch | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305043 | OK2BPV | Standa | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305044 | OK2XSZ | Zdenek | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305045 | OK2PLM | Martin | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305046 | OK1PFE | Petr | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305047 | OK1NVJ | Jirka Nova Ves | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305048 | OK1MRU | Tomas | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305049 | OK9DAT | Melisek | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305050 | OK1PZK | Petr | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305051 | OK2JSE | Jiri | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
2305052 | OK2UVB | Bohuslav | Pardubický, Vysočina |  | xx.xx.xxxx |
